
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | BRZL - 958 | 4885 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 957 | 2631 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 956 | 8995 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 955 | 5424 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | BRZL - 954 | 8541 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | BRZL - 953 | 5972 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | BRZL - 952 | 3665 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | BRZL - 951 | 1211 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 950 | 6488 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 949 | 7591 |
